Chorés 2020/2021
Chorégraphies enseignées année 2020/21
Niveau 1= débutant , Niveau 2 = novice , Niveau 3 = intermédiaire , Niveau 4 = avancé
| Danse | Chorégraphe | Niveau | Fiche | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| BEER CAN FIX | Sylviane R. | 3 | ||
| REAL FRIENDS | Johnny G. Rossato | 3 | ||
| WHITE SOLDIER | Pol F. Ryan & johnny G. R | 2 | ||
| THE WILD BREATH | Johnny G. Rossato | 4 | ||
| GOING GOING GONE | Vanessa Barambio | 3 | ||
| PLAYBOYS | Céline Deveughele | 1 | |
|
| HAPPY PEOPLE | L. Marin & E. Cazinares | 2 | ||
| EASY DANCE FOR YOU | Bruno Morel | 1 | ||
| PRECIOUS TIME | Pam Pike | 1 | ||
| SUNRISE | Edu Roldos & L. Calderero | 3 | ||
| BORN TO LOVE YOU | Linda Fortin | 1 | ||
| MY HOMETOWN | Montse Moscardo | 2 | ||
| TICK TOCK | Gabi I. & Paqui M. | 2 | ||
| SANTE | Gabi I. & Paqui M. | 3 | ||
| BURNING THE DAY | Téo Lattanzio | 3 | ||
| SIXTEEN SUMMER | Fabienne Coulais | 1 | ||
| TAKE ME TO N.Y. | Johnny G. Rossato | 2 | ||
| CANADIAN BOOTS | Mercé Orriols | 3 | ||
| COUNTRY WALKIN' | Teree de Sarro | 1 | ||
| MONEY ON YOU | Stefano Civa | 2 | ||
| BAD GIRLS | Radically Crazy Group | 4 | ||
| TO GET TO HEAVEN | Sylviane R. | 1 | ||
| TAKE A BREAK | Johnny G. Rossato | 4 | ||
| ITACA | Néus Lloveras | 2 | ||
| I LIKE YOUR SOUL | Sylviane R. | 2 | ||
| 50 SHOTS | Johnny G. Rossato | 2 | ||
Date de dernière mise à jour : 06/03/2023